Tarifs
Un prix qui grandit avec vous.
Quatre plans, du démarrage à l'acquisition. Aucun frais caché, serveur et maintenance inclus.
Comparaison
Comparez en détail.
| Fonctionnalité | Start | Pro | Business | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| Factures, devis, BL, bons de sortie | ||||
| Export Excel | ||||
| Journal vendeurs | ||||
| Cash-flow | ||||
| Statistiques ventes | ||||
| Trésorerie & banques | ||||
| Déclaration mensuelle | ||||
| Multi-dépôts | ||||
| Multi-sociétés | ||||
| Trajectoire GPS | ||||
| Colisage & étiquettes | ||||
| GPAO & GMAO | ||||
| Parc automobile | ||||
| Fiches de paie | ||||
| Support | Standard | Standard | Premium | Premium |
| Utilisateurs | 1-2 | 3-5 | 15 | Illimité |
| Serveur inclus | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Offres
Choisissez votre plan.
ST
Cloud Start
1 100 DT
TTC / an · 1 société · 1-2 utilisateurs
Parfait pour démarrer. Serveur inclus 1 an.
Choisir Start
PRO
Cloud Pro — Recommandé
1 650 DT
TTC / an · Multi-sociétés · 3-5 utilisateurs
Le meilleur rapport qualité-prix. Maintenance + serveur inclus.
Choisir Pro
BU
Cloud Business
2 700 DT
TTC / an · Multi-sociétés · 15 utilisateurs
Toutes les fonctionnalités. Support premium.
Choisir Business
LT
Cloud Lifetime
12 900 DT
Paiement unique · Acquisition à vie
Tout inclus, pour toujours. Support premium.
Choisir Lifetime
ERP